<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Marées et séismes</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2008 22:09:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Marées et séismes</title>
			<url>http://www.coupsdecoeur.net/gifs/informatique/ordinateur3.gif</url>
			<link>http://marees-seismes.forumculture.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Les failles et les éruptions de Titan, satellite de Saturne.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/les-failles-et-les-eruptions-de-titan-satellite-de-saturne-t14.htm</link>
		<description>Titan commence à être bien connu. Ce satellite de Saturne permet, de par sa taille, bien des comparaisons avec la Terre. Et Paul Tapponnier, le directeur de l’Institut du Globe de Paris (IPGP), mettant en garde contre le risque de tsunami en Méditerranée, reconnaît qu’ « on connaît moins bien les fonds marins du Golfe du Lion que la surface de Titan » (Ouest-France, 18/02/2005). Certains scientifiques ont voulu calculer les coefficients des marées des lacs de méthane de Titan. Ce satellite connaît  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Séismes sur les astres telluriques soumis à de fortes marées.</category>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 23:27:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/les-failles-et-les-eruptions-de-titan-satellite-de-saturne-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fortes marées et séismes en Indonésie.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/fortes-marees-et-survenue-des-seismes-sur-la-terre-f4/fortes-marees-et-seismes-en-indonesie-t57.htm</link>
		<description>Les séismes qui surviennent en Indonésie semblent plus souvent qu'ailleurs sur Terre - ou à la différence d'autres lieux sur Terre - corrélés au moment des fortes marées. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une étude plus précise confirmerait ou infirmerait cette constatation. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'exemple embématique demeure le tsunami du 26 décembre 2004, coïncidant avec une pleine lune. En simple guise d'exemples très récents, je constate que les deux derniers tremblements de terre significatifs (aujourd'hui 25 juin 2006 et le samedi  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Fortes marées et survenue des séismes sur la Terre.</category>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 11:13:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/fortes-marees-et-survenue-des-seismes-sur-la-terre-f4/fortes-marees-et-seismes-en-indonesie-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Que pense-t-on des séismes volcaniques sur Terre?</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/que-pense-t-on-des-seismes-volcaniques-sur-terre-t41.htm</link>
		<description>Est ce que des éruptions volcaniques peuvent favoriser le déclenchement des tremblements de terre et est-ce qu'a contrario des séismes peuvent produire des éruptions sur Terre? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A priori, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Il reste cependant à savoir si les séismes liés aux éruptions ont ou non les mêmes caractéristiques que les autres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, « les premiers efforts ont été faits au Japon lorsque Minakami chercha à classer les types de séismes qui se produisent lors d’une  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 22:21:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/que-pense-t-on-des-seismes-volcaniques-sur-terre-t41.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fortes marées et séismes au Japon</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/fortes-marees-et-survenue-des-seismes-sur-la-terre-f4/fortes-marees-et-seismes-au-japon-t44.htm</link>
		<description>Sur le journal numérique du Québec Matinternet d'aujourd'hui (http://www.matin.qc.ca/monde.php?article=20051016055155) on peut lire ceci: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation: Le 16 octobre 2005 - 05:52&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un séisme de magnitude 5,1 secoue l'est du Japon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Presse Canadienne &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deux personnes ont été blessées et des immeubles élevés ont oscillé dimanche à Tokyo, sous l'effet d'un tremblement de terre qui a secoué l'est du Japon. L'épicentre du séisme de magnitude 5,1 a été localisé juste au nord-est de la capitale,  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Fortes marées et survenue des séismes sur la Terre.</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 22:36:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/fortes-marees-et-survenue-des-seismes-sur-la-terre-f4/fortes-marees-et-seismes-au-japon-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Magnitude et intensité des séismes.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/magnitude-et-intensite-des-seismes-t35.htm</link>
		<description>L’échelle de Richter est toujours qualifiée « d’ouverte » par les journalistes. « Qu’il y ait ou non une limite supérieure à la violence d’un séisme est incertain, bien que Gutenberg et Richter (1959) aient fourni des arguments en faveur d’une limite », (Howell, Tazieff, 1969, p.  67). L’échelle de magnitude de Richter enregistre l’ampleur des ondes secondaires (S) qui cisaillent les roches et provoquent la plupart des dégâts à la surface. Les ondes primaires se propagent  dans tous les milieux  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 22:29:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/magnitude-et-intensite-des-seismes-t35.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Satellite Demeter: Etude du lien électromagnétisme-seismes</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/l-electromagnetisme-et-les-tremblements-de-terre-f10/satellite-demeter-etude-du-lien-electromagnetisme-seismes-t56.htm</link>
		<description>Le 15 mars 2004, Notre Planète Info avait repris dans sa rubrique &quot;Sciences&quot; une dépêche de l'AFP concernant le programme Demeter(http://www.notre-planete.info/actualites/actu_316.php):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:Le satellite Demeter, premier pas vers la prévision des séismes ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prototype de la nouvelle génération de plateformes spatiales Myriade mise au point par le CNES, le satellite Demeter (Detection of Electro-Magnetic Emissions Transmitted from Earthquake Regions) s'est fixé un objectif scientifique  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>L'électromagnétisme et les tremblements de terre.</category>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 11:47:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/l-electromagnetisme-et-les-tremblements-de-terre-f10/satellite-demeter-etude-du-lien-electromagnetisme-seismes-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mon nouveau site internet!  LX200 10&amp;quot;</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/sites-internet-connexes-f6/mon-nouveau-site-internet-lx200-10-t50.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous présente mon nouveau site internet consacré à l'astronomie.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'utilise un Meade LX200 10pouces, ainsi que 2 webcams pour la photographie planétaire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le moment, Mars est très proche de la Terre, alors prfitez-en pour regarder ma gallerie d'images consacrée à cette planète  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.astrosurf.com/leboutte&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A bientôt,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seb </description>
		<author>Sébastien L</author>
		<category>Sites internet connexes.</category>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 13:03:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/sites-internet-connexes-f6/mon-nouveau-site-internet-lx200-10-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>distribution de la sismicité mondiale</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/distribution-de-la-sismicite-mondiale-t55.htm</link>
		<description>bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je suis en  geologie et j'ai un dossier a faire sur la distribution de la sismicité mondiale actuelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc j'avais preparé un plan et ensuite j'ai parlé avec mon professeur et il m'a dit de paprlé d'autre chose et je ne trouve pas de documents pouvez vous m'aider?  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alors mon plan se compose :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         I- enregistrement d'un seisme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                    1-type de sismosmetre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                    2-sismographe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                    3- station sismique et reseaux mondiaux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  ...</description>
		<author>hhazarell</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2006 18:25:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/distribution-de-la-sismicite-mondiale-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les effets de marée sur Io, satellite de Jupiter.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/les-effets-de-maree-sur-io-satellite-de-jupiter-t15.htm</link>
		<description>Durant certaines ères géologiques remontant à plus de quinze millions d’années, l’activité tectonique terrestre fut bien plus intense qu’aujourd’hui. Seul Io, satellite de Jupiter, l’astre tellurique du système solaire le plus affecté par un volcanisme généralisé, peut directement nous renseigner, depuis son survol (en octobre et novembre 1999) par la sonde Galileo, sur l’aspect externe d’un astre soumis à des éruptions permanentes, avec des laves atteignant les 1500° C en surface, qui renouvellent  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Séismes sur les astres telluriques soumis à de fortes marées.</category>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 23:34:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/les-effets-de-maree-sur-io-satellite-de-jupiter-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Déformation et éclatement des astres sous l'effet des marées</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/deformation-et-eclatement-des-astres-sous-l-effet-des-marees-t13.htm</link>
		<description>Il est possible de bien percevoir la force des marées à travers une théorie ancienne, désormais considérée comme peu crédible, mais qui figurait en bonne place dans les ouvrages d’astronomie sur « l’origine des planètes (par) une collision ou (par) un effet de marée entre le Soleil et un autre astre. Ainsi, l’Anglais James Jeans (1877-1946) voyait dans la naissance des planètes la conséquence du passage d’une étoile à proximité du Soleil. Celle-ci aurait arraché au Soleil une langue de matière  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Séismes sur les astres telluriques soumis à de fortes marées.</category>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 00:28:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/deformation-et-eclatement-des-astres-sous-l-effet-des-marees-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Grâce aux marées, de l'eau sur Europe, satellite de Jupiter?</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/grace-aux-marees-de-l-eau-sur-europe-satellite-de-jupiter-t18.htm</link>
		<description>Europe, quatrième plus gros satellite de Jupiter, possède de vastes stries ; or la présence d’eau liquide (sous une vaste banquise) est sérieusement avancée pour Europe, même si l'hypothèse n'a pas encore été vérifiée par l'exploration spatiale. Car malgré le froid, les mouvements induits par les fortes marées pourraient en effet y maintenir l’eau à l’état liquide en la mettant en mouvement perpétuel et en contribuant même à réchauffer l’intérieur de cet astre.</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Séismes sur les astres telluriques soumis à de fortes marées.</category>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2005 22:04:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/grace-aux-marees-de-l-eau-sur-europe-satellite-de-jupiter-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sur Encelade, l'eau jaillit en geysers (...grâce aux marées)</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/sur-encelade-l-eau-jaillit-en-geysers-grace-aux-marees-t53.htm</link>
		<description>Article qui vient tout juste de paraître dans Ciel et Espace:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:A dix mètres sous la surface glacée d'Encelade, il y a de l'eau ! C'est la conclusion à laquelle aboutit l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini, qui a fourni, en juillet dernier, les premiers clichés rapprochés de cette petite lune de Saturne. Dans un article paru dans la revue Science du 10 mars 2006, les scientifiques associés à la mission confirment en effet qu'il y a bien des geysers d'eau qui jaillissent régulièrement  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Séismes sur les astres telluriques soumis à de fortes marées.</category>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2006 12:16:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/seismes-sur-les-astres-telluriques-soumis-a-de-fortes-marees-f3/sur-encelade-l-eau-jaillit-en-geysers-grace-aux-marees-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bonjour à tous</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/presentez-vous-et-ou-presentez-votre-bibliographie-f8/bonjour-a-tous-t54.htm</link>
		<description>Je me suis inscrit sur ce forum pour plusieurs raisons.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout d'abord ce forum m'a l'air de tenir la route malgré le fait qu'il soit en difficulté ( c'est bells qui m'a appris son existance)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je minteresse globalement à toutes les sciences et la tectonique des plaques en fait parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sur ce bonne continuation a toi Damien</description>
		<author>spoon</author>
		<category>Présentez-vous et/ou présentez votre bibliographie.</category>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 19:09:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/presentez-vous-et-ou-presentez-votre-bibliographie-f8/bonjour-a-tous-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La théorie de la tectonique des plaques est-elle déficiente?</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/la-theorie-de-la-tectonique-des-plaques-est-elle-deficiente-t40.htm</link>
		<description>L’actuelle théorie de la tectonique des plaques ne repose pas sur un ensemble de propositions anciennement acceptées : pour contrer les critiques, elle avait été défendue par H. Hess sous un curieux choix du terme de « géopoésie ». Elle a été clairement formulée seulement dans les années 1960 par Jason Morgan en 1968, Dan Mac Kenzie, Robert Parker, etc. L’un de ses célèbres concepteurs est le géophysicien français Xavier Le Pichon qui la formula (avec six plaques lithosphériques principales)  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Difficultés et limites de la tectonique des plaques.</category>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 21:01:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/la-theorie-de-la-tectonique-des-plaques-est-elle-deficiente-t40.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La radioactivité, le moteur de la tectonique des plaques?</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/la-radioactivite-le-moteur-de-la-tectonique-des-plaques-t46.htm</link>
		<description>Outre la gravitation universelle, les forces d’interactions fondamentales qui s’exercent sur la matière peuvent essentiellement d’écouler de la chaleur, spécialement celle provoquée par des réactions nucléaires. Il conviendrait, à défaut de toujours bien les connaître, d’évoquer un peu plus souvent les forces d’attraction ou de simple influence de la physique pure. La radioactivité est la désintégration de certains noyaux d’uranium 235 ou 238 (en plomb 206), de potassium 40 (en argon 40), de  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Difficultés et limites de la tectonique des plaques.</category>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2005 10:23:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/la-radioactivite-le-moteur-de-la-tectonique-des-plaques-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prévisions</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/previsions-t52.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai commencé à développer il y a quelques mois une méthode de prévision des tremblements de terre, basée sur une analyse fine des forces de marées appliquées par les corps astraux sur la Terre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je me suis interrompu mais les résultats sont plutôt bons, puisque l'analyse permet de prévoir sur les 3 ou 4 prochains mois, avec une précision de quelques jours, les événements telluriques qui passent le filtre médiatique.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le procédé possède encore une marge d'amélioration pour  ...</description>
		<author>BrunoG</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 12:49:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/previsions-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour avoir plus d'utilisateurs</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/pour-avoir-plus-d-utilisateurs-t43.htm</link>
		<description>Pour faire un peu de publicité ill faut referencer le site sur le web &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.refboot.com/gratuit.php &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà un site qui permet de se faire referencer sur une vigntaine de moteurs de recherche et annuaires .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les annuaires a la differences de moteurs de recherche , peuvent réfuser le site , par exemple lors de l'absence de lien ou autre , car un webmaster vient visiter le site et en dit s'il est valable ou pas , chose que je deteste ....   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les moteurs de recherche ,fonctionnent  ...</description>
		<author>Gabriel_Archangel</author>
		<category>A propos du fonctionnement du site.</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 17:03:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/pour-avoir-plus-d-utilisateurs-t43.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le point sur la fréquentation du forum.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/le-point-sur-la-frequentation-du-forum-t45.htm</link>
		<description>Actuellement le nombre de visiteurs sur le forum Marées et séismes reste stable: entre 10 et 15 par jour, soit une petite centaine par semaine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les dernières nouvelles parues sur le site: http://hit-parade.com/ (qui affirme être &quot;le seul classement par audience des sites francophones&quot;) sont bonnes puisque lors du dernier classement général (Tous les thèmes) du 11/10/2005, sur 177.230 sites inscrits Marées et séismes arrive en 103.079 éme place et gagne ainsi 210 places par rapport au relevé  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>A propos du fonctionnement du site.</category>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 11:23:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/le-point-sur-la-frequentation-du-forum-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les premières prédictions de marées en France:</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-marees-f2/les-premieres-predictions-de-marees-en-france-t51.htm</link>
		<description>Ayant souvent lu dans des ouvrages ou sites internet des informations incomplètes ou contradictoires, j'ai été amené à interroger le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) à plusieurs reprises. Je tiens à remercier M. Raymond Jehan pour la rapidité et la précision de chacune de ses réponses dont certaines ont pourtant nécessité de sa part de patientes recherches.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:Date: Lundi 17 Janvier 2005 14h53&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N° S/033BP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(...)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Les plus anciennes observations  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Généralités sur les marées</category>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 10:27:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-marees-f2/les-premieres-predictions-de-marees-en-france-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Salut!</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/presentez-vous-et-ou-presentez-votre-bibliographie-f8/salut-t49.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai trainé pour venir sur ce forum..désolé  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En fait, pour être franc, je ne connais rien du tout dans ce domaine...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'aimerais bien dire quelque chose de sensé, mais je n'ai aucune expérience  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère que ton forum va se remplir, car chez moi il est quasi vide...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'aime bien aussi la référence à la charte de mon forum  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et l'astronomie, pour toi, c'est juste un sujet de distraction, de curiosité, ou ça peut devenir une vraie passion, en plus des marées  ...</description>
		<author>Sébastien L</author>
		<category>Présentez-vous et/ou présentez votre bibliographie.</category>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 12:54:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/presentez-vous-et-ou-presentez-votre-bibliographie-f8/salut-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les points chauds</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/les-points-chauds-t48.htm</link>
		<description>Les points chauds, qui prouvent la forte activité magmatique interne au globe terrestre, se caractérisent par du volcanisme intrusif, souvent en dehors de toute grande faille, à l’exception de l’Islande. « L’Islande constitue un cas particulier unique. Il s’agit ici d’un point chaud qui est venu s’injecter dans une dorsale océanique et y demeure. C’est une sorte de structure hybride dorsale – point chaud. A partir de là les phénomènes deviennent complexes et sont sans aucun doute à l’origine  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Difficultés et limites de la tectonique des plaques.</category>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 21:34:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/difficultes-et-limites-de-la-tectonique-des-plaques-f5/les-points-chauds-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Concomitance entre séismes et aurores boréales.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/l-electromagnetisme-et-les-tremblements-de-terre-f10/concomitance-entre-seismes-et-aurores-boreales-t47.htm</link>
		<description>Puisque l'histoire des sciences passionne un nombre grandissant de personnes et puisque je reste persuadé qu'Alexis Perrey a été injustement critiqué depuis la fin du XIXème siècle, j'aborde ce sujet en me basant essentiellement sur ses idées.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;« Alexis Perrey, volontiers considéré comme le “père“ de la sismicité historique en France » (Lambert &amp;amp; Levret-Albaret, 1996, p. 10) a constaté que, la nuit, l’éclairage de « météores lumineux », ou « météores ignés », pouvaient être concomitants  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>L'électromagnétisme et les tremblements de terre.</category>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 10:12:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/l-electromagnetisme-et-les-tremblements-de-terre-f10/concomitance-entre-seismes-et-aurores-boreales-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La cause officielle des tremblements de terre.</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/la-cause-officielle-des-tremblements-de-terre-t38.htm</link>
		<description>Je viens à l'instant d'apprendre qu'un tremblement de terre de magnitude de 7,6 a fait, selon un premier bilan plus de 2.000 morts au Cachemire (près de la frontière indo-pakistanaise). Des villages entiers y ont été dévastés, y compris par des glissements de terrain. Cela m'incite à écrire sur la cause officielle des tremblements de terre car ce séisme n'est pas concomittant d'une pleine ou d'une nouvelle Lune.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En géographie, les risques potentiels et des catastrophes sismiques bien réelles  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2005 20:49:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/la-cause-officielle-des-tremblements-de-terre-t38.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Modérateurs</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/les-moderateurs-t42.htm</link>
		<description>Quand le site aura beaucopu plus d'utilisateurs , il faudra chosir parmi eux des modérateurs ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un modérateur sers a modérer comme son nom l'indique , les messages mal postés ou ne correspondant pas a la charte du site .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Modérateurs possédent des droits prés de celui des Administrateurs, il peuvent tout faire sauf modifier le forum (acceder au panneau d'admin) et modifier les profils .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voili voilu</description>
		<author>Gabriel_Archangel</author>
		<category>A propos du fonctionnement du site.</category>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2005 16:57:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://marees-seismes.forumculture.net/a-propos-du-fonctionnement-du-site-f11/les-moderateurs-t42.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Existe-t-il des séismes survenant périodiquement?</title>
		<link>http://marees-seismes.forumculture.net/generalites-sur-les-tremblements-des-terre-f9/existe-t-il-des-seismes-survenant-periodiquement-t39.htm</link>
		<description>J'ai été surpris de constater qu'en un lieu précis des États-Unis, les dates de la survenue de certains séismes semblent correspondre à une trop belle régularité. La périodicité de certains séismes est-elle digne de la précision d’une horloge « astronomique » ? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En Californie, le petit hameau de Parkfield (37 habitants en 2004) est connu non pas tant parce qu’il est séparé en deux par la célèbre faille de San Andréas, mais parce qu’un tremblement de terre, toujours de magnitude 6, s’y est  ...</description>
		<author>Damien</author>
		<category>Généralités sur les tremblements des terre.</category>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 04:14:23 GMT</pubDate>
